Export limit exceeded: 386153 CVEs match your query. Please refine your search to export 10,000 CVEs or fewer.
Search
Search Results (386153 CVEs found)
| CVE | Vendors | Products | Updated | CVSS v3.1 |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-84773 | 2026-09-03 | 7.2 High | ||
| Unauthenticated Cross Site Scripting (XSS) in EWWW Image Optimizer <= 8.7.6 versions. | ||||
| CVE-2026-84769 | 2026-09-03 | 6.5 Medium | ||
| Unauthenticated Insecure Direct Object References (IDOR) in Business Directory <= 6.4.26 versions. | ||||
| CVE-2026-84768 | 2026-09-03 | 9.3 Critical | ||
| Unauthenticated SQL Injection in VikAppointments Services Booking Calendar <= 1.2.20 versions. | ||||
| CVE-2026-84767 | 2026-09-03 | 5.3 Medium | ||
| Unauthenticated Bypass Vulnerability in BookIt <= 2.6.0.3 versions. | ||||
| CVE-2026-84765 | 2026-09-03 | 7.1 High | ||
| Unauthenticated Cross Site Scripting (XSS) in Breadcrumb NavXT <= 7.5.1 versions. | ||||
| CVE-2026-84763 | 2026-09-03 | 7.1 High | ||
| Unauthenticated Cross Site Scripting (XSS) in RTMKit <= 2.1.5 versions. | ||||
| CVE-2026-84762 | 2026-09-03 | 5.3 Medium | ||
| Unauthenticated Bypass Vulnerability in WP EasyPay <= 4.5.3 versions. | ||||
| CVE-2026-84761 | 2026-09-03 | 7.2 High | ||
| Unauthenticated Server Side Request Forgery (SSRF) in LiteSpeed Cache <= 7.9 versions. | ||||
| CVE-2026-84758 | 2026-09-03 | 6.5 Medium | ||
| Unauthenticated Broken Access Control in Business Directory <= 6.4.26 versions. | ||||
| CVE-2026-84757 | 2026-09-03 | 8.2 High | ||
| Unauthenticated Settings Change in WP Compress <= 7.21.28 versions. | ||||
| CVE-2026-84756 | 2026-09-03 | 7.1 High | ||
| Subscriber Privilege Escalation in WCFM Membership <= 2.11.11 versions. | ||||
| CVE-2026-84755 | 2026-09-03 | 6.5 Medium | ||
| Unauthenticated Broken Access Control in Mail Mint <= 1.31.0 versions. | ||||
| CVE-2026-84754 | 2026-09-03 | 6.5 Medium | ||
| Unauthenticated Broken Access Control in WPFunnels <= 3.12.13 versions. | ||||
| CVE-2026-84753 | 2026-09-03 | 9.8 Critical | ||
| Unauthenticated PHP Object Injection in Mail Mint <= 1.31.0 versions. | ||||
| CVE-2026-81776 | 2026-09-03 | 7.1 High | ||
| Unauthenticated Cross Site Scripting (XSS) in WP QuickLaTeX <= 3.8.8 versions. | ||||
| CVE-2026-81300 | 2026-09-03 | 7.1 High | ||
| Unauthenticated Cross Site Scripting (XSS) in Calculation For Contact Form 7 <= 1.0 versions. | ||||
| CVE-2026-81292 | 2026-09-03 | 7.1 High | ||
| Unauthenticated Cross Site Scripting (XSS) in Simple Payment <= 2.5.1 versions. | ||||
| CVE-2026-81282 | 2026-09-03 | 6.5 Medium | ||
| Subscriber Cross Site Scripting (XSS) in Product Variations Swatches for WooCommerce <= 1.1.18 versions. | ||||
| CVE-2026-81281 | 2026-09-03 | 6.5 Medium | ||
| Subscriber Cross Site Scripting (XSS) in Graphene <= 2.9.4 versions. | ||||
| CVE-2026-84849 | 2026-09-03 | 6.5 Medium | ||
| Unauthenticated Bypass Vulnerability in Pre-Orders for WooCommerce <= 2.3 versions. | ||||
